| イベント名 | HOSTING-PRO 2006 Summer |
|---|---|
| 会 期 | 2006年7月6日(木) 10:00〜17:30 |
| 会 場 | 青山TEPIA 〒107-0061 東京都港区北青山2丁目8番44号 最寄り駅:東京メトロ「外苑前駅」神宮球場側3番出口・徒歩5分 (神宮球場となり) (会場へのアクセスは、こちらをご覧ください) |
| 入場料 | 2,000円(税込) ※事前登録を頂いた方は、無料。 |
| 主 催 | HOSTING-PRO実行委員会 |
| 後 援 | 社団法人 日本インターネットプロバイダー協会 |
| 協 賛 | NPO 日本ネットワークセキュリティ協会 モバイル・コンテンツ・フォーラム |
| 企画・運営 | 日本イージェイケイ株式会社 |
| メディア協賛 | ITmedia インプレス MdN オープンソースマガジン 技術評論社 |
| 特別協力 | RentalServer.org |
| 予定来場者 | 延べ1,000名 |
| 委員長 | 青山 満 | (社)日本インターネットプロバイダー協会 レンタルサーバ部会 部会長 GMOホスティング&セキュリティ株式会社 代表取締役 |
|---|---|---|
| 委員 (事務局長) |
村越 裕之 | コスモメディア株式会社 代表取締役社長 |
| 委員 (事務局長補佐) |
西 紀之 | 株式会社ヒューメイア 代表取締役社長 |
| 委員 | 秋山 卓司 | 日本コモド株式会社 代表取締役 |
| 委員 | 石田 卓也 | 株式会社イプリオ 代表取締役社長 |
| 委員 | 宇井 隆晴 | 株式会社日本レジストリサービス |
| 委員 | 新谷 隆 | GMO総合研究所株式会社 代表取締役所長 |
| 委員 | 空 一弘 | NTTコミュニケーションズ株式会社 |
| 委員 | 中村 龍太郎 | 株式会社日本IT総合研究所 所長 |
| 委員 | 野口 尚志 | EditNet株式会社 代表取締役 |
| 委員 | 橋井 健司 | 日本イージェイケイ株式会社 |
| 3Fセミナールーム(A) (展示会場内) |
時間 | 3Fセミナールーム(B) (展示会場内) |
時間 | B1F セミナールーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOX法に関するセミナー(A-1) | ゼ ネ ラ ル セ ッ シ ョ ン |
10:00 | ゼ ネ ラ ル セ ッ シ ョ ン |
レンタルサーバ・オルグ セミナー(B-1) | 10:00 | |
| 10:10 | 10:10 | |||||
| 10:20 | 10:20 | |||||
| 10:30 | 10:30 | スパム対策チュートリアル (T1) | ||||
| 10:40 | 10:40 | |||||
| 10:50 | 10:50 | |||||
| 11:00 | 11:00 | |||||
| 11:10 | ホスティング事業キーマンによる対談(B-2) | 11:10 | ||||
| レンタルサーバ・オルグ セミナー(A-2) | 11:20 | 11:20 | ||||
| 11:30 | 11:30 | |||||
| 11:40 | 11:40 | |||||
| 11:50 | 11:50 | |||||
| 12:00 | 12:00 | |||||
| 12:10 | 12:10 | 休憩 |
||||
| 12:20 | 休憩 |
12:10 | ||||
| 日本インターネットプロバイダー協会によるパネルディスカッション (A-3) | 12:30 | 12:10 | ||||
| 12:40 | 12:40 | |||||
| 12:50 | 12:50 | |||||
| 13:00 | 13:00 | |||||
| 13:10 | 折衝中(B-3) | 13:10 | ||||
| 13:20 | 13:20 | |||||
| 13:30 | 13:30 | スパム対策チュートリアル(T2) | ||||
| 13:40 | 折衝中(B-4) | 13:40 | ||||
| 13:50 | 13:50 | |||||
| 14:00 | 14:00 | |||||
| 蝶理情報システム株式会社(A-4) | 14:10 | 日本ジオトラスト株式会社(B-5) | 14:10 | |||
| 14:20 | 14:20 | |||||
| 14:30 | 14:30 | |||||
| 株式会社日本レジストリサービス(A-5) | ビ ジ ネ ス セ ッ シ ョ ン |
14:40 | ビ ジ ネ ス セ ッ シ ョ ン |
株式会社ホライズン・デジタル・エンタープライズ(B-6) | 14:40 | |
| 14:50 | 14:50 | |||||
| 15:00 | 15:00 | |||||
| マイクロソフト株式会社(A-6) | 15:10 | 株式会社オーラライン(B-7) | 15:10 | 休憩 |
||
| 15:20 | 15:15 | |||||
| 15:30 | 15:20 | スパム対策チュートリアル (T3) | ||||
| 15:40 | 15:30 | |||||
| 15:50 | 15:40 | |||||
| 16:00 | 15:50 | |||||
| さくらインターネット株式会(A-7) | 16:10 | 16:00 | ||||
| 16:20 | NEC(B-8) | 16:10 | ||||
| 16:30 | 16:20 | |||||
| 16:40 | 16:30 | |||||
| 16:50 | 日本エフ・セキュア株式会社(B-9) | 16:40 | ||||
| 17:00 | 16:45 | |||||







